Her er tider fra treningsløp onsdag 08.02.2017
Ulik løypelengder så tidene kan ikke sammenlignes.
| Mathias Rustaden | 13.13 |
| Sjur Florholmen | 11.48 |
| Filip Molenaar | 14.11 |
| Kristian Rustaden | 9.08 |
| Mons Edvardsen | 13.16 |
| Eivind Wikman Skaaden | 21.51 |
| Tina Johansen | 15.58 |
| Målfrid Brokhaug Røvang | 22.25 |
| Henrik Holm Nes | 13.16 |
| Lage Kongsrud | 14.58 |
| Håvard Bjorli | 18.49 |
| Julie Bye | 18.28 |
| Maren Bjorli | 9.07 |
| Mats Bye | 15.27 |
| Kristoffer Molenaar | 18.11 |
| Kasper Molenaar | 10.24 |
| Nils Molenaar | 11.29 |
